معرفی محصولات

لوله پلی اتیلن PE 80

لوله پلی اتیلن PE 80

مواد پلی اتیلن دارای اقلام متفاوتی از یکدیگر می باشند و هرکدام مصارف متعدد و متفاوتی از یکدیگر دارند. از مواد پلی اتیلن در مصارف گوناگون میتوان بهره برد یکی دیگر از مصارف مواد پلی اتیلن استفاده جهت تولید لوله های پلی اتیلن می باشد. لوله های تولید شده از پلی اتیلن دارای ابعاد متفاوتی از یکدیگر می باشند و هر یک دارای شاخصه های وزن ضخامت و نوع مواد مصرفی می باشند. لوله پلی اتیلن PE 80

مواد پلی اتیلن PE 80 معمولا برای تولید لوله های پلی اتیلن با ضریب ایمنی ۱/۲۵ و در شرایط دمایی ۲۰ درجه سانتیگراد مورد استفاده قرار می گیرد. استانداردهای لوله های پلی اتیلن اع از INSO 14427-2 و DIN 8074 جهت لوله های پلی اتیلن با ضریب ایمنی ۱/۲۵ و شرایط دمایی ۲۰ درجه سانتیگراد بعلاوه کاربری ۵۰ ساله تعریف گردیده که تمام شاخصه ها از نظر ابعاد طولی ،ضخامت جداره، مقدار مصرف دوده، و متریال های مورد استفاده شده در لوله را تعریف می نماید لوله های پلی اتیلن انواع متفاوتی دارند و هر کدام دارای فشار کاری متناسب با نیاز شما  خواهشمند است جهت خرید لوله های پلی اتیلن در سایزهای ۲۰ الی ۶۳۰ میلیمتر با شماره های فوق تماس بگیرید. 76502424-021

لیست قیمت لوله های PE 80

قیمت لوله پلی‌ اتیلن 3.2 بار
سایز (میلی متر)
سایز (اینچ) وزن (کیلوگرم) قیمت (تومان)
63 2 0.364 21,900
75 2 1/2 0.467 28,100
90 3 0.643 38,600
110 4 0.943 56,600
125 5 1.23 73,800
140 5 1/2 2 92,400
160 6 2 120,000
180 7 2.49 149,400
200 8 3.05 183,000
225 9 3.86 231,600
250 10 4.83 289,800
280 11 5.98 358,800
315 12 7.52 451,200
355 14 9.55 573,000
400 16 12.1

726,000

قیمت لوله پلی‌ اتیلن 4 بار
سایز (میلی متر)
سایز (اینچ) وزن (کیلوگرم) قیمت (تومان)
63 2 0.399 24,000
75 2 1/2 0.551 33,100
90 3 0.791 47,500
110 4 1.17 70,200
125 5 1.51 90,600
140 5 1/2 2 112,800
160 6 2.42 145,200
180 7 3.07 184,200
200 8 3.84 230,400
225 9 4.77 286,200
250 10 5.92 355,200
280 11 7.4 444,000
315 12 9.37 562,200
355 14 11.8 708,000
400 16 15.1

906,000

قیمت لوله پلی‌ اتیلن 4 بار
سایز (میلی متر)
سایز (اینچ) وزن (کیلوگرم) قیمت (تومان)
50 1 1/2 0.287 17,300
63 2 0.399 24,000
75 2 1/2 0.551 33,100
90 3 0.791 47,500
110 4 1.17 70,200
125 5 1.51 90,600
140 5 1/2 2 112,800
160 6 2.42 145,200
180 7 3.07 184,200
200 8 3.84 230,400
225 9 4.77 286,200
250 10 5.92 355,200
280 11 7.4 444,000
315 12 9.37 562,200
355 14 11.8 708,000
400 16 15.1

906,000

قیمت لوله پلی‌ اتیلن 6 بار
سایز (میلی متر)
سایز (اینچ) وزن (کیلوگرم) قیمت (تومان)
40 1 1/4 0.247 14,900
50 1 1/2 0.374 22,500
63 2 0.58 34,800
75 2 1/2 0.828 49,700
90 3 1.18 70,800
110 4 1.77 106,200
125 5 2.27 136,200
140 5 1/2 3 169,800
160 6 3.72 223,200
180 7 4.67 280,200
200 8 5.78 346,800
225 9 7.3 438,000
250 10 8.93 535,800
280 11 11.3 678,000
315 12 14.2 852,000
355 14 18 1,080,000
400 16 22.9

1,374,000

قیمت لوله پلی‌ اتیلن 10 بار
سایز (میلی متر)
سایز (اینچ) وزن (کیلوگرم) قیمت (تومان)
32 1 0.232 14,000
40 1 1/4 0.356 21,400
50 1 1/2 0.549 33,000
63 2 0.873 52,400
75 2 1/2 1.24 74,400
90 3 1.77 106,200
110 4 2.62 157,200
125 5 3.37 202,200
140 5 1/2 4 253,200
160 6 6.5 390,000
180 7 6.98 418,800
200 8 8.56 513,600
225 9 10.9 654,000
250 10 13.4 804,000
280 11 16.8 1,008,000
315 12 21.2 1,272,000
355 14 26.9 1,614,000
400 16 34.1

2,046,000

 


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *